

| 营业收入(月) | 运营成本(月) | 月纯利润 | |||
| 人均消费(元) | 30 | 店面租金 | -7900 | 营业收入-运营成本 | |
| 日客流量(人) | 150 | 工人工资 | -11500 | | |
| 统计天数(天) | 30 | 水电杂费 | -3000 | | |
| | | 原材料 | -54000 | | |
| 合计 | 135000 | | -76400 | 58600 | |
| 说明:以上是南京大牌档的收入费用是理论上的预算仅供参考!费用单位:元。 | |||||

关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯